Проложены открыто | Проложены в трубе | В автомобильной проводке | Сечение (мм2) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медные жилы | Алюминевые жилы | Медные жилы | Алюминевые жилы | Ток (А) при температуре окружающей среды |
||||||||||||
Ток (А) |
Мощность (кВт) | Ток (А) |
Мощность (кВт) | Ток (А) |
Мощность (кВт) | Ток (А) |
Мощность (кВт) | |||||||||
~220В | ~380В | ~220В | ~380В | ~220В | ~380В | ~220В | ~380В | 20°C | 30°C | 50°C | 80°C | |||||
11 | 2,4 | 17,5 | 16,5 | 14 | 9,5 | 0,5 | ||||||||||
15 | 3,3 | 22,5 | 21,5 | 17,5 | 12,5 | 0,75 | ||||||||||
17 | 3,7 | 6,4 | 14 | 3 | 5,3 | 26,5 | 25 | 21,5 | 15 | 1 | ||||||
23 | 5 | 8,7 | 15 | 3,3 | 5,7 | 33,5 | 32 | 27 | 19 | 1,5 | ||||||
26 | 5,7 | 9,8 | 21 | 4,6 | 7,9 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14 | 3 | 5,3 | 2 | ||||
30 | 6,6 | 11 | 24 | 5,2 | 9,1 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6 | 45,5 | 43,5 | 37,5 | 26 | 2,5 |
41 | 9 | 15 | 32 | 7 | 12 | 27 | 5,9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 | 61,5 | 58,5 | 50 | 35,5 | 4 |
50 | 11 | 19 | 39 | 8,5 | 14 | 34 | 7,4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 | 80,5 | 77 | 66 | 47 | 6 |
80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 | 10 | ||||
100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 | 149 | 142,5 | 122 | 88,5 | 16 |
140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 | 25 | ||||
170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 | 35 |
Ток (А) |
Диаметр провода (мм) | |||
---|---|---|---|---|
Медь | Алюминий | Сталь | Олово | |
1 | 0,039 | 0,066 | 0,132 | 0,183 |
2 | 0,069 | 0,104 | 0,189 | 0,285 |
3 | 0,107 | 0,137 | 0,245 | 0,38 |
5 | 0,18 | 0,193 | 0,346 | 0,53 |
7 | 0,203 | 0,25 | 0,45 | 0,66 |
10 | 0,25 | 0,305 | 0,55 | 0,85 |
15 | 0,32 | 0,4 | 0,72 | 1,02 |
20 | 0,39 | 0,485 | 0,87 | 1,33 |
25 | 0,46 | 0,56 | 1 | 1,56 |
30 | 0,52 | 0,64 | 1,15 | 1,77 |
35 | 0,58 | 0,7 | 1,26 | 1,95 |
40 | 0,63 | 0,77 | 1,38 | 2,14 |
45 | 0,68 | 0,83 | 1,5 | 2,3 |
50 | 0,73 | 0,89 | 1,6 | 2,45 |
60 | 0,82 | 1 | 1,8 | 2,8 |
70 | 0,91 | 1,1 | 2 | 3,1 |
80 | 1 | 1,22 | 2,2 | 3,4 |
90 | 1,08 | 1,32 | 2,38 | 3,65 |
100 | 1,15 | 1,42 | 2,55 | 3,9 |
120 | 1,31 | 1,6 | 2,85 | 4,45 |
160 | 1,57 | 1,94 | 3,2 | 4,9 |
180 | 1,72 | 2,1 | 3,7 | 5,8 |
200 | 1,84 | 2,25 | 4,05 | 6,2 |
225 | 1,99 | 2,45 | 4,4 | 6,75 |
250 | 2,14 | 2,6 | 4,7 | 7,25 |
275 | 2,2 | 2,8 | 5 | 7,7 |
300 | 2,4 | 2,95 | 5,3 | 8,2 |
325 | 2,6 | 3,11 | 5,6 | 8,75 |
AWG |
Диаметр (мм) |
Площадь (мм2) |
Количество витков на см | Сопротивление медной жилы (Ом/км, мОм/м) |
Ток плавления медного проводника (А) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
По Прису (~10с) | По Ондердонку (1с) | По Ондердонку (32мс) | |||||
0000 (4/0) | 11,684 | 107 | 0,856 | 0,1608 | 31000 | 173000 | |
000 (3/0) | 10,404 | 85 | 0,961 | 0,2028 | 24500 | 137000 | |
00 (2/0) | 9,266 | 67,4 | 1,08 | 0,2557 | 19500 | 109000 | |
0 (1/0) | 8,252 | 53,5 | 1,21 | 0,3224 | 1900 | 15500 | 87000 |
1 | 7,348 | 42,4 | 1,36 | 0,4066 | 1600 | 12000 | 68000 |
2 | 6,544 | 33,6 | 1,53 | 0,5127 | 1300 | 9700 | 54000 |
3 | 5,827 | 26,7 | 1,72 | 0,6465 | 1100 | 7700 | 43000 |
4 | 5,189 | 21,2 | 1,93 | 0,8152 | 946 | 6100 | 34000 |
5 | 4,621 | 16,8 | 2,16 | 1,028 | 795 | 4800 | 27000 |
6 | 4,115 | 13,3 | 2,43 | 1,296 | 668 | 3800 | 21000 |
7 | 3,665 | 10,5 | 2,73 | 1,634 | 561 | 3000 | 17000 |
8 | 3,264 | 8,37 | 3,06 | 2,061 | 472 | 2400 | 13500 |
9 | 2,906 | 6,63 | 3,44 | 2,599 | 396 | 1900 | 10700 |
10 | 2,588 | 5,26 | 3,86 | 3,277 | 333 | 1500 | 8500 |
11 | 2,305 | 4,17 | 4,34 | 4,132 | 280 | 1200 | 6700 |
12 | 2,053 | 3,31 | 4,87 | 5,211 | 235 | 955 | 5300 |
13 | 1,828 | 2,62 | 5,47 | 6,571 | 198 | 758 | 4200 |
14 | 1,628 | 2,08 | 6,14 | 8,286 | 166 | 601 | 3300 |
15 | 1,45 | 1,65 | 6,9 | 10,45 | 140 | 477 | 2700 |
16 | 1,291 | 1,31 | 7,75 | 13,17 | 117 | 377 | 2100 |
17 | 1,15 | 1,04 | 8,7 | 16,61 | 99 | 300 | 1700 |
18 | 1,024 | 0,823 | 9,77 | 20,95 | 83 | 237 | 1300 |
19 | 0,912 | 0,653 | 11 | 26,42 | 70 | 189 | 1000 |
20 | 0,812 | 0,518 | 12,3 | 33,31 | 58,5 | 149 | 834 |
21 | 0,723 | 0,41 | 13,8 | 42 | 49 | 119 | 662 |
22 | 0,644 | 0,326 | 15,5 | 52,96 | 41 | 94 | 525 |
23 | 0,573 | 0,258 | 17,4 | 66,79 | 35 | 74 | 416 |
24 | 0,511 | 0,205 | 19,6 | 84,22 | 29 | 59 | 330 |
25 | 0,455 | 0,162 | 22 | 106,2 | 24 | 47 | 262 |
26 | 0,405 | 0,129 | 24,7 | 133,9 | 20 | 37 | 208 |
27 | 0,361 | 0,102 | 27,7 | 168,9 | |||
28 | 0,321 | 0,081 | 31,1 | 212,9 | |||
29 | 0,286 | 0,0642 | 35 | 268,5 | |||
30 | 0,255 | 0,0509 | 39,3 | 338,6 | |||
31 | 0,227 | 0,0404 | 44,1 | 426,9 | |||
32 | 0,202 | 0,032 | 49,5 | 538,3 | |||
33 | 0,18 | 0,0254 | 55,6 | 678,8 | |||
34 | 0,16 | 0,0201 | 62,4 | 856 | |||
35 | 0,143 | 0,016 | 70,1 | 1079 | |||
36 | 0,127 | 0,0127 | 78,7 | 1361 | |||
37 | 0,113 | 0,01 | 88,4 | 1716 | |||
38 | 0,101 | 0,00797 | 99,3 | 2164 | |||
39 | 0,0897 | 0,00632 | 111 | 2729 | |||
40 | 0,0799 | 0,00501 | 125 | 3441 |
Цвет знака |
Номинальное сопротивление (Ом) | Допуск (%) |
ТКС (ppm/°C) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цифра 1 |
Цифра 2 |
Цифра 3 |
Множитель | ||||
Серебристый | — | — | — | 10-2 | ±10 | — | |
Золотистый | — | — | — | 10-1 | ±5 | — | |
Черный | — | 0 | 0 | 1 | — | — | |
Коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1 | 100 | |
Красный | 2 | 2 | 2 | 102 | ±2 | 50 | |
Оранжевый | 3 | 3 | 3 | 103 | — | 15 | |
Желтый | 4 | 4 | 4 | 104 | — | 25 | |
Зеленый | 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 | — | |
Синий | 6 | 6 | 6 | 106 | ±0,25 | 10 | |
Фиолетовый | 7 | 7 | 7 | 107 | ±0,1 | 5 | |
Серый | 8 | 8 | 8 | 108 | ±0,05 | — | |
Белый | 9 | 9 | 9 | 109 | — | 1 |
Ориентировочные значения допустимых ESR для конденсаторов |
Максимальные значения допустимых ESR для конденсаторов |
|
---|---|---|
|
|
dB (дБ) | P1/P2 | I1/I2 и U1/U2 |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
–0,1 | ~0,977 | ~0,989 |
–0,2 | ~0,955 | ~0,977 |
–0,3 | ~0,933 | ~0,966 |
–0,4 | ~0,912 | ~0,955 |
–0,5 | ~0,891 | ~0,944 |
–0,6 | ~0,871 | ~0,933 |
–0,8 | ~0,832 | ~0,912 |
–1 | ~0,794 | ~0,891 |
–1,5 | ~0,708 | ~0,841 |
–2 | ~0,631 | ~0,794 |
–2,5 | ~0,562 | 0,75 |
–3 | ~0,501 | ~0,708 |
–3,5 | ~0,447 | ~0,668 |
–4 | ~0,398 | ~0,631 |
–4,5 | ~0,355 | ~0,596 |
–5 | ~0,316 | ~0,562 |
–6 | ~0,251 | ~0,501 |
–7 | 0,2 | ~0,447 |
–8 | ~0,159 | ~0,398 |
–9 | ~0,126 | ~0,355 |
–10 | 0,1 | ~0,316 |
–11 | ~0,0794 | ~0,282 |
–12 | ~0,0631 | ~0,251 |
–13 | ~0,0501 | ~0,224 |
–14 | ~0,0398 | 0,2 |
–15 | ~0,0316 | ~0,178 |
–16 | ~0,0251 | ~0,159 |
–18 | ~0,0159 | ~0,126 |
–20 | 0,01 | 0,1 |
–30 | 0,001 | ~0,0316 |
–40 | 0,0001 | 0,01 |
–50 | 0,00001 | ~0,00316 |
–60 | 0,000001 | 0,001 |
–70 | 0,0000001 | ~0,000316 |
–80 | 0,00000001 | 0,0001 |
–90 | 0,000000001 | ~0,0000316 |
–100 | 0,0000000001 | 0,00001 |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
1 | 1,26 | 12,6 | 126 | 1260 | 12600 |
2 | 1,59 | 15,9 | 159 | 1590 | 15900 |
3 | 2 | 20 | 200 | 2000 | 20000 |
4 | 2,51 | 25,1 | 251 | 2510 | 25100 |
5 | 3,16 | 31,6 | 316 | 3165 | 31650 |
6 | 4 | 40 | 400 | 4000 | 40000 |
7 | 5 | 50 | 500 | 5000 | 50000 |
8 | 6,29 | 62,9 | 629 | 6295 | 62950 |
9 | 7,95 | 79,5 | 795 | 7946 | 79460 |
L (км) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (м) | 0,31 | 0,71 | 1,26 | 1,97 | 2,83 | 3,85 | 5,03 | 6,37 | 7,87 | 9,52 | 11,33 | 13,29 | 15,42 | 17,7 | 20,14 | 22,73 | 25,48 | 28,39 | 31,46 | 34,69 | 38,07 | 41,61 | 45,31 | 49,16 |